<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Por que não apostar em qualquer número que se vende por aí?</title>
	<atom:link href="http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/</link>
	<description>&#34;O que eu espero senhores, é que depois de um razoável período de discussão, todo mundo concorde comigo&#34; (Winston Churchill)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 04:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Nathan</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50603</link>
		<dc:creator>Nathan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50603</guid>
		<description>Resposta para o Iuri Genovesi. No caso da notícia do G1, sobre a classe A,o ponto abordado, não é o &quot;estilo de vida&quot; do internauta. E sim a faixa de renda.A pesquisa diz que a maioria dos internautas desta classe utilizam o twitter. Não aborda o suposto estilo de vida correspondente as pessoas da classe A. É simples.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Resposta para o Iuri Genovesi. No caso da notícia do G1, sobre a classe A,o ponto abordado, não é o &#8220;estilo de vida&#8221; do internauta. E sim a faixa de renda.A pesquisa diz que a maioria dos internautas desta classe utilizam o twitter. Não aborda o suposto estilo de vida correspondente as pessoas da classe A. É simples.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Uma correção - Zeros e Uns</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50577</link>
		<dc:creator>Uma correção - Zeros e Uns</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50577</guid>
		<description>[...] blogueiro Luiz Yassuda apontou que a palavra &#8221;usada&#8221;, empregada no título, não é apro... O ideal seria &#8221;acessada&#8221;, segundo ele. Yassuda tem razão. No corpo do post explicamos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogueiro Luiz Yassuda apontou que a palavra &#8221;usada&#8221;, empregada no título, não é apro&#8230; O ideal seria &#8221;acessada&#8221;, segundo ele. Yassuda tem razão. No corpo do post explicamos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O dia em que o jornalismo derrubou o Orkut &#171; Webmanario</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50308</link>
		<dc:creator>O dia em que o jornalismo derrubou o Orkut &#171; Webmanario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 09:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50308</guid>
		<description>[...] como Luiz Yassuda relata, no Brainstorm 9, seu périplo em busca da correção de um post do blog do Portal Exame, que se ancorou num levantamento da E-Life para afirmar que o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como Luiz Yassuda relata, no Brainstorm 9, seu périplo em busca da correção de um post do blog do Portal Exame, que se ancorou num levantamento da E-Life para afirmar que o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50283</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50283</guid>
		<description>82,78% dos entrevistados do superpop usa twiter.

Fonte: Não tenho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>82,78% dos entrevistados do superpop usa twiter.</p>
<p>Fonte: Não tenho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Laércio</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50281</link>
		<dc:creator>Laércio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50281</guid>
		<description>Nem todos precisam ter Twitter, Orkut, FaceBook, isso vale tanto para clientes/empresas como para usuários...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nem todos precisam ter Twitter, Orkut, FaceBook, isso vale tanto para clientes/empresas como para usuários&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuvlad</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50278</link>
		<dc:creator>manuvlad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50278</guid>
		<description>Excelente análise. Eu, quando li o texto no portal exame, achei mestranho mesmo. Achava muita coisa o twitter já ter passado orkut no brasil. Pensei em retuitar, mas recuei. Ainda bem que temos você para fazer esse trabalhão todo e esclarecer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente análise. Eu, quando li o texto no portal exame, achei mestranho mesmo. Achava muita coisa o twitter já ter passado orkut no brasil. Pensei em retuitar, mas recuei. Ainda bem que temos você para fazer esse trabalhão todo e esclarecer <img src='http://www.brainstorm9.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel Jacob</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50275</link>
		<dc:creator>Gabriel Jacob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 01:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50275</guid>
		<description>Faltou um (*) no título dos jornalistas. 

O Twitter é a &quot;maior&quot; rede social levando em conta a frequência de acessos/dia, o que não corresponde a prioridade(?) dos monitores de mídias sociais, que é o número de membros ativos e cadastrados no site. Nesse caso, continua vencendo o Orkut. É isso, não?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faltou um (*) no título dos jornalistas. </p>
<p>O Twitter é a &#8220;maior&#8221; rede social levando em conta a frequência de acessos/dia, o que não corresponde a prioridade(?) dos monitores de mídias sociais, que é o número de membros ativos e cadastrados no site. Nesse caso, continua vencendo o Orkut. É isso, não?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chuck Norris</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50268</link>
		<dc:creator>Chuck Norris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50268</guid>
		<description>Olha, eu já vi muito dado ser corrompido a favor de algum propósito digamos, leviano. Ou você fatia os dados (slice &#039;n&#039; dice) até encontrar um diamante (e falar que a montanha toda é de diamante) ou você simplesmente induz, através de questionário ou moderação, a resposta que mais acha adequada... Já vi de tudo! Tem pesquisa &#039;bode espiatório&#039;(que serve para justificar uma ação), pesquisa Malhação (bonitinha, mas sem conteúdo), Pesquisa Tião Macalé (faltando os dentes), pesquisa Hard Rock! (pesquisa encomendada às pressas), pesquisa Heleninha Roitman (no início está OK, mas depois fica toda torta), pesquisa Ricardo Macchi (Só para fazer figuração mesmo), pesquisa Seu Severino (você não entende nada o que diz, mas faz cara de que entendeu tudo). 

Nesse caso, a pesquisa está redonda - já vi. O problema mesmo é a falta de experiência do jornalista - foi uma esperteza burra!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olha, eu já vi muito dado ser corrompido a favor de algum propósito digamos, leviano. Ou você fatia os dados (slice &#8216;n&#8217; dice) até encontrar um diamante (e falar que a montanha toda é de diamante) ou você simplesmente induz, através de questionário ou moderação, a resposta que mais acha adequada&#8230; Já vi de tudo! Tem pesquisa &#8216;bode espiatório&#8217;(que serve para justificar uma ação), pesquisa Malhação (bonitinha, mas sem conteúdo), Pesquisa Tião Macalé (faltando os dentes), pesquisa Hard Rock! (pesquisa encomendada às pressas), pesquisa Heleninha Roitman (no início está OK, mas depois fica toda torta), pesquisa Ricardo Macchi (Só para fazer figuração mesmo), pesquisa Seu Severino (você não entende nada o que diz, mas faz cara de que entendeu tudo). </p>
<p>Nesse caso, a pesquisa está redonda &#8211; já vi. O problema mesmo é a falta de experiência do jornalista &#8211; foi uma esperteza burra!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iuri genovesi</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50267</link>
		<dc:creator>iuri genovesi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 21:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50267</guid>
		<description>Bom, acho que o real erro está nas manchetes, dizendo que é a &quot;maior mídia social&quot; bla bla bla.

Mas acho que HOJE, o twitter como REDE, está sendo a mais influente, mais utilizada, mais dinâmica, frequente, etc.

Faltou desenvoltura na hora de falar isso de uma maneira mais explicativa para que os que lêem entendam.

E a Materia no G1 sobre &quot;Classe A&quot;, sinceramente? Classe A não perde tempo passando 41 horas semanas na internet. Quem passa 41 semanais twittando somos nós, que trabalhamos 8 horas por dia, na área, na internet, com a internet, para a internet.

Quem acha que isso é CLASSE A não sabe realmente o estilo de vida (o estereótipo, é claro, mas que existe por um motivo óbvio) que esse tipo de gente leva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, acho que o real erro está nas manchetes, dizendo que é a &#8220;maior mídia social&#8221; bla bla bla.</p>
<p>Mas acho que HOJE, o twitter como REDE, está sendo a mais influente, mais utilizada, mais dinâmica, frequente, etc.</p>
<p>Faltou desenvoltura na hora de falar isso de uma maneira mais explicativa para que os que lêem entendam.</p>
<p>E a Materia no G1 sobre &#8220;Classe A&#8221;, sinceramente? Classe A não perde tempo passando 41 horas semanas na internet. Quem passa 41 semanais twittando somos nós, que trabalhamos 8 horas por dia, na área, na internet, com a internet, para a internet.</p>
<p>Quem acha que isso é CLASSE A não sabe realmente o estilo de vida (o estereótipo, é claro, mas que existe por um motivo óbvio) que esse tipo de gente leva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gui</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50265</link>
		<dc:creator>gui</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50265</guid>
		<description>bem vindo a realidade! revista para as massas, de gente que não sabe o que é estatística, nunca fez na vida e muiti menos faz questão de saber o que é.
Simplesmente jogam informação ao &quot;povo&quot;, os energuminos, e nós teoricamente engulimos isso.
bem vindo à realidade, em que jornalistas acham que sabem tudo, sem ter conhecimento nenhum de nada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bem vindo a realidade! revista para as massas, de gente que não sabe o que é estatística, nunca fez na vida e muiti menos faz questão de saber o que é.<br />
Simplesmente jogam informação ao &#8220;povo&#8221;, os energuminos, e nós teoricamente engulimos isso.<br />
bem vindo à realidade, em que jornalistas acham que sabem tudo, sem ter conhecimento nenhum de nada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Eis</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50264</link>
		<dc:creator>Daniel Eis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50264</guid>
		<description>A verdade é que poucos entendem o real propósito de um site como o twitter...muitos só o usam por que esta na moda como o Orkut também ficou na moda por um tempo.
Quando é novidade todo mundo quer ter, quer fazer, mas quase ninguém quer entender pra que serve!
eu nunca tive orkut .. pelo simples fato de não achar necessário... ao meu ver ( claro ) já o Twitter eu acho bem legal uma vez que esse site se tornou um foco de informação selecionada pelo próprio usuário... eu só vejo o que quero e só mostro o que acho que será legal mostrar para as pessoas que escolheram me seguir!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A verdade é que poucos entendem o real propósito de um site como o twitter&#8230;muitos só o usam por que esta na moda como o Orkut também ficou na moda por um tempo.<br />
Quando é novidade todo mundo quer ter, quer fazer, mas quase ninguém quer entender pra que serve!<br />
eu nunca tive orkut .. pelo simples fato de não achar necessário&#8230; ao meu ver ( claro ) já o Twitter eu acho bem legal uma vez que esse site se tornou um foco de informação selecionada pelo próprio usuário&#8230; eu só vejo o que quero e só mostro o que acho que será legal mostrar para as pessoas que escolheram me seguir!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edu Giansante</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50262</link>
		<dc:creator>Edu Giansante</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50262</guid>
		<description>Da pesquisa feita pelos leitores do E-Dublin (jovens com intuito ou confirmados a virem morar no exterior - também nao é classe C)

Redes sociais que mais utilizam:
Orkut - 97%
Facebook - 31%
Twitter - 19%
MySpace - 3%

(pesquisa online feita pelo próprio blog)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da pesquisa feita pelos leitores do E-Dublin (jovens com intuito ou confirmados a virem morar no exterior &#8211; também nao é classe C)</p>
<p>Redes sociais que mais utilizam:<br />
Orkut &#8211; 97%<br />
Facebook &#8211; 31%<br />
Twitter &#8211; 19%<br />
MySpace &#8211; 3%</p>
<p>(pesquisa online feita pelo próprio blog)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Richard</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50261</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50261</guid>
		<description>Luiz, quanto a notícia em sí você esta totalmente certo, mas o grande problema é entender o tamanho de cada um, o orkut tem em sua totalidade menos de 25 milhões de usuários, dos quais não se sabe ao certo quantos perfis falsos integram essa cifra, contra 120 milhões de usuários ativos no facebook, que sabemos que possui um número de perfis falsos menor devido suas políticas de uso.

Estamos falando então de pelo menos 100 milhões de usuários a mais, fora que o orkut é formado basicamente 50% de brasileiros e 20% de indianos, são dois países emergentes é verdade, mas mesmo acreditando muito na expertise da Google, eu não consigo ver o facebook ganhando essa briga.

O twitter é novo e pode até ser para classe A por enquanto, mas é uma ferramenta muito versátil e que tem um crescimento como nenhuma outra rede social em toda a história da web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luiz, quanto a notícia em sí você esta totalmente certo, mas o grande problema é entender o tamanho de cada um, o orkut tem em sua totalidade menos de 25 milhões de usuários, dos quais não se sabe ao certo quantos perfis falsos integram essa cifra, contra 120 milhões de usuários ativos no facebook, que sabemos que possui um número de perfis falsos menor devido suas políticas de uso.</p>
<p>Estamos falando então de pelo menos 100 milhões de usuários a mais, fora que o orkut é formado basicamente 50% de brasileiros e 20% de indianos, são dois países emergentes é verdade, mas mesmo acreditando muito na expertise da Google, eu não consigo ver o facebook ganhando essa briga.</p>
<p>O twitter é novo e pode até ser para classe A por enquanto, mas é uma ferramenta muito versátil e que tem um crescimento como nenhuma outra rede social em toda a história da web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mark</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50260</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50260</guid>
		<description>A questão me parece ser um pouco mais simples. A pesquisa foi feita com heavy users/blogueiros - e isso está dito na própria pesquisa. O problema é que ou venderam para a imprensa como sendo uma coisa generalizada... ou a própria imprensa interpretou errado... ou a própria imprensa, com sede de furo e exclusividade, interpretou errado intencionalmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A questão me parece ser um pouco mais simples. A pesquisa foi feita com heavy users/blogueiros &#8211; e isso está dito na própria pesquisa. O problema é que ou venderam para a imprensa como sendo uma coisa generalizada&#8230; ou a própria imprensa interpretou errado&#8230; ou a própria imprensa, com sede de furo e exclusividade, interpretou errado intencionalmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariely</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50259</link>
		<dc:creator>Mariely</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50259</guid>
		<description>O Twitter caiu no gosto das pessoas antenadas (geeks) mas a grande massa está ainda no Orkut, e depois, nem dá pra comparar os sites pois são pra propósitos diferentes né..
Uma coisa é fato, muitos idosos e pessoas que não tem muita intimidade com a internet estão no Orkut e sabem usá-lo, pois é fácil. Esse povo não sabe usar Twitter, vai demorar muito pra entenderem o que é um RT..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Twitter caiu no gosto das pessoas antenadas (geeks) mas a grande massa está ainda no Orkut, e depois, nem dá pra comparar os sites pois são pra propósitos diferentes né..<br />
Uma coisa é fato, muitos idosos e pessoas que não tem muita intimidade com a internet estão no Orkut e sabem usá-lo, pois é fácil. Esse povo não sabe usar Twitter, vai demorar muito pra entenderem o que é um RT..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geraldo Franca</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50258</link>
		<dc:creator>Geraldo Franca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50258</guid>
		<description>Pesquisa feita entre setembro e Outubro no site da minha facul.
Ah e a mensalidade não é lá nada doce não hein.
_____________________________________________________________

Qual rede social virtual você mais utiliza? 
   
Twitter  
10%  

Orkut  
83% 
   
MySpace  
1% 
   
Facebook  
6% 

Total de votos: 671</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa feita entre setembro e Outubro no site da minha facul.<br />
Ah e a mensalidade não é lá nada doce não hein.<br />
_____________________________________________________________</p>
<p>Qual rede social virtual você mais utiliza? </p>
<p>Twitter<br />
10%  </p>
<p>Orkut<br />
83% </p>
<p>MySpace<br />
1% </p>
<p>Facebook<br />
6% </p>
<p>Total de votos: 671</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Heloisa Biagi</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50257</link>
		<dc:creator>Heloisa Biagi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50257</guid>
		<description>Bela crítica, Merigo. Não tenho dúvidas de que o Twitter seja a mídia social mais popular entre os heavy users da internet. Mas se fizermos uma pesquisa mais ampla, considerando todas as faixas-etárias, classes sociais, níveis de familiarização com a web, entre outros fatores, veremos que ainda falta muito para que o Twitter alcance o Orkut em números. E tenho minhas dúvidas de que isso ocorrerá tão cedo, já que, apesar de ambos estarem na categoria &quot;mídias sociais&quot;, a utilização e o propósito do Twitter são bem diferentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bela crítica, Merigo. Não tenho dúvidas de que o Twitter seja a mídia social mais popular entre os heavy users da internet. Mas se fizermos uma pesquisa mais ampla, considerando todas as faixas-etárias, classes sociais, níveis de familiarização com a web, entre outros fatores, veremos que ainda falta muito para que o Twitter alcance o Orkut em números. E tenho minhas dúvidas de que isso ocorrerá tão cedo, já que, apesar de ambos estarem na categoria &#8220;mídias sociais&#8221;, a utilização e o propósito do Twitter são bem diferentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz Yassuda</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50256</link>
		<dc:creator>Luiz Yassuda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50256</guid>
		<description>@Bruno: estava sem os dados do Ibope em mãos, mas já conhecia esta realidade. Você está certíssimo e é um ótimo complemento para continuar a surra.

@Richard: concordo em partes. Se um dia o Facebook vai ser maior, podemos até ter notícias a respeito. Mas, enquanto não for, não posso falar que ele já é maior, certo? O problema das notícias é este: querer superestimar o desafiante, chamá-lo de imbatível enquanto ele ainda é o desafiante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bruno: estava sem os dados do Ibope em mãos, mas já conhecia esta realidade. Você está certíssimo e é um ótimo complemento para continuar a surra.</p>
<p>@Richard: concordo em partes. Se um dia o Facebook vai ser maior, podemos até ter notícias a respeito. Mas, enquanto não for, não posso falar que ele já é maior, certo? O problema das notícias é este: querer superestimar o desafiante, chamá-lo de imbatível enquanto ele ainda é o desafiante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariana</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50255</link>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50255</guid>
		<description>Oi, Luiz.

Acho que seu post foi muito bem colocado. Distorcer dados para criar manchetes é demais... Posso estar sendo injusta, mas gostaria de saber se a Luiza Dalmazo recebeu a pesquisa ou recebeu um release com os resultados. Se foi a segunda possibilidade, o buraco é muito, mas muuuuuuito mais embaixo.

De qualquer forma, ler o seu post me lembrou da discussão sobre o número de iPhones no Brasil. Tem gente que jura que tem mais de 1 milhão, mas as pesquisas apontam que não existem nem 300 mil oficiais. Tudo uma questão de amostra: se você trabalha com publicidade, frequenta a Vila Olímpia/Jardins obviamente vai pensar que o iPhone está dominando o mundo.

Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Luiz.</p>
<p>Acho que seu post foi muito bem colocado. Distorcer dados para criar manchetes é demais&#8230; Posso estar sendo injusta, mas gostaria de saber se a Luiza Dalmazo recebeu a pesquisa ou recebeu um release com os resultados. Se foi a segunda possibilidade, o buraco é muito, mas muuuuuuito mais embaixo.</p>
<p>De qualquer forma, ler o seu post me lembrou da discussão sobre o número de iPhones no Brasil. Tem gente que jura que tem mais de 1 milhão, mas as pesquisas apontam que não existem nem 300 mil oficiais. Tudo uma questão de amostra: se você trabalha com publicidade, frequenta a Vila Olímpia/Jardins obviamente vai pensar que o iPhone está dominando o mundo.</p>
<p>Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Richard</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/11/26/por-que-nao-apostar-em-qualquer-numero-que-se-vende-por-ai/comment-page-1/#comment-50254</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=9153#comment-50254</guid>
		<description>É importante lembrar que o orkut é uma ferramente que só tem sucesso no Brasil, que perde e feio para o facebook no resto do mundo, em outras palavras é mais fácil o facebook conquistar o Brasil que o orkut o resto do mundo.

É realmente um texto tendencioso, mas que é pura realidade em outros países no qual o orkut não tem o poder que possui aqui no Brasil.

O orkut/google sabe disso, por isso estão apostando nessa nova interface deles, com um orkut que cada vez mais parece com o seu próprio concorrente o facebook.

O Brasil está economicamente melhorando num ritmo bastante acelerado, o que por sua vez significa maior número de usuários conectados com maior poder de compra e informação, tornando o público brasileiro mais parecido com o público que já usa o facebook atualmente.

Aí faço a pergunta, o texto é incorreto, mas até quando?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É importante lembrar que o orkut é uma ferramente que só tem sucesso no Brasil, que perde e feio para o facebook no resto do mundo, em outras palavras é mais fácil o facebook conquistar o Brasil que o orkut o resto do mundo.</p>
<p>É realmente um texto tendencioso, mas que é pura realidade em outros países no qual o orkut não tem o poder que possui aqui no Brasil.</p>
<p>O orkut/google sabe disso, por isso estão apostando nessa nova interface deles, com um orkut que cada vez mais parece com o seu próprio concorrente o facebook.</p>
<p>O Brasil está economicamente melhorando num ritmo bastante acelerado, o que por sua vez significa maior número de usuários conectados com maior poder de compra e informação, tornando o público brasileiro mais parecido com o público que já usa o facebook atualmente.</p>
<p>Aí faço a pergunta, o texto é incorreto, mas até quando?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
