<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: USPS usa realidade aumentada para indicar a caixa ideal para sua encomenda</title>
	<atom:link href="http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/</link>
	<description>&#34;O que eu espero senhores, é que depois de um razoável período de discussão, todo mundo concorde comigo&#34; (Winston Churchill)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 01:19:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Sérgio Douglas</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/comment-page-1/#comment-49536</link>
		<dc:creator>Sérgio Douglas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=6320#comment-49536</guid>
		<description>O que vale é a proporção dos lados da figura, se tentar o mesmo desenho feito a mão pode ficar errado por não ter a mesma relação entre os lados ...

A distância da camera indica a distância do objeto para a camera (o que é obvio).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que vale é a proporção dos lados da figura, se tentar o mesmo desenho feito a mão pode ficar errado por não ter a mesma relação entre os lados &#8230;</p>
<p>A distância da camera indica a distância do objeto para a camera (o que é obvio).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Headlight &#187; Blog Archive &#187; Dois usos bacanas para a R.A.</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/comment-page-1/#comment-45739</link>
		<dc:creator>Headlight &#187; Blog Archive &#187; Dois usos bacanas para a R.A.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 17:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=6320#comment-45739</guid>
		<description>[...] [vi no sim_viral e no brainstorm#9] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [vi no sim_viral e no brainstorm#9] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Online Shopping com Realidade Aumentada - SimViral</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/comment-page-1/#comment-45661</link>
		<dc:creator>Online Shopping com Realidade Aumentada - SimViral</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=6320#comment-45661</guid>
		<description>[...] gimmick na maioria das vezes, a Realidade Aumentada começa a aparecer em aplicativos que trazem alguma utilidade para os usuários. Com AR e Motion Capture, a Zugara lançou um aplicativo que pretende tornar a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gimmick na maioria das vezes, a Realidade Aumentada começa a aparecer em aplicativos que trazem alguma utilidade para os usuários. Com AR e Motion Capture, a Zugara lançou um aplicativo que pretende tornar a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Realidade aumentada ajuda a escolher a caixa ideal para sua encomenda</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/comment-page-1/#comment-45617</link>
		<dc:creator>Realidade aumentada ajuda a escolher a caixa ideal para sua encomenda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 19:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=6320#comment-45617</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: S</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/comment-page-1/#comment-45341</link>
		<dc:creator>S</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=6320#comment-45341</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-45312&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Vinícius Siller&lt;/a&gt;: A Distancia da câmera pouco importa, o que determina o tamanho correto do 3D da caixa é simplesmente o tamanho do &quot;código&quot; impresso. Caso ele esteja impresso corretamente toda sequencia, teoricamente, é perfeita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-45312" rel="nofollow">Vinícius Siller</a>: A Distancia da câmera pouco importa, o que determina o tamanho correto do 3D da caixa é simplesmente o tamanho do &#8220;código&#8221; impresso. Caso ele esteja impresso corretamente toda sequencia, teoricamente, é perfeita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Camionetica &#187; La realidad cada día más cercana</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/comment-page-1/#comment-45331</link>
		<dc:creator>Camionetica &#187; La realidad cada día más cercana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=6320#comment-45331</guid>
		<description>[...] brainstorm9.com.br [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] brainstorm9.com.br [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: USPS augmented reality &#171; Lentebriesje&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/comment-page-1/#comment-45322</link>
		<dc:creator>USPS augmented reality &#171; Lentebriesje&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=6320#comment-45322</guid>
		<description>[...] via: http://www.brainstorm9.com.br [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via: <a href="http://www.brainstorm9.com.br" rel="nofollow">http://www.brainstorm9.com.br</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: [adams]</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/comment-page-1/#comment-45313</link>
		<dc:creator>[adams]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=6320#comment-45313</guid>
		<description>Se não der ouro em Cannes será uma decepção</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se não der ouro em Cannes será uma decepção</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinícius Siller</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/comment-page-1/#comment-45312</link>
		<dc:creator>Vinícius Siller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=6320#comment-45312</guid>
		<description>Será que a distância entre a cêmera e o objeto não altera sua escala? Será que o sistema é inteligente para calcular isso? Acho difícil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será que a distância entre a cêmera e o objeto não altera sua escala? Será que o sistema é inteligente para calcular isso? Acho difícil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: S</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/comment-page-1/#comment-45307</link>
		<dc:creator>S</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 18:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=6320#comment-45307</guid>
		<description>Que falta uma régua faz em casa...

 Um processo &quot;complicado&quot;, com varias pontos para dar erro e forçando a tecnologia... Mas com um resultado super Bonito. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que falta uma régua faz em casa&#8230;</p>
<p> Um processo &#8220;complicado&#8221;, com varias pontos para dar erro e forçando a tecnologia&#8230; Mas com um resultado super Bonito. <img src='http://www.brainstorm9.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Altieri</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/comment-page-1/#comment-45304</link>
		<dc:creator>Bruno Altieri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=6320#comment-45304</guid>
		<description>É raro achar uma &quot;utilidade&quot; real para isso, o povo tá usando só por usar, ou só pelo entretenimento (o que também é legal, mas tá demais). 
Nessa caso, mesmo que seja mais fácil olhar as medidas, mas esse é um dos raros exemplos em que a tecnologia é usada DE FATO para uma SOLUÇÃO DE UM PROBLEMA.

Muito bom.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É raro achar uma &#8220;utilidade&#8221; real para isso, o povo tá usando só por usar, ou só pelo entretenimento (o que também é legal, mas tá demais).<br />
Nessa caso, mesmo que seja mais fácil olhar as medidas, mas esse é um dos raros exemplos em que a tecnologia é usada DE FATO para uma SOLUÇÃO DE UM PROBLEMA.</p>
<p>Muito bom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo Chabes</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/comment-page-1/#comment-45303</link>
		<dc:creator>Marcelo Chabes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=6320#comment-45303</guid>
		<description>Dahora!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dahora!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juliana Carla</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/comment-page-1/#comment-45295</link>
		<dc:creator>Juliana Carla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=6320#comment-45295</guid>
		<description>Já no quarto/ultimo passo eu já teria dado um infarto! Mas, até daria um bom game! E, realmente não deixa de ser uma ferramenta interessante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já no quarto/ultimo passo eu já teria dado um infarto! Mas, até daria um bom game! E, realmente não deixa de ser uma ferramenta interessante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estêvão Soares</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/comment-page-1/#comment-45285</link>
		<dc:creator>Estêvão Soares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=6320#comment-45285</guid>
		<description>Eu usaria uma vez só pra fazer graça com os amigos rs Depois... esquece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu usaria uma vez só pra fazer graça com os amigos rs Depois&#8230; esquece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raul T.</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/comment-page-1/#comment-45282</link>
		<dc:creator>Raul T.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 01:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=6320#comment-45282</guid>
		<description>Isso sim é uma aplicação interessante. Mas eu não entendi como funciona. Tem que imprimir o marcador para identificar o objeto ?

Agora: quem é o doido que tá comparando 2nd com RA ? O que uma coisa têm a ver com a outra ? Papagaio de pirata é o que mais tem nesse pais. Concordo com você Merigo... Não faz nenhum sentido. 

(Era para ter um vídeo ai ?) / (Você encontrou o link para o serviço ?)

abs
Raul T.
--------------------------
http://www.soluttia.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso sim é uma aplicação interessante. Mas eu não entendi como funciona. Tem que imprimir o marcador para identificar o objeto ?</p>
<p>Agora: quem é o doido que tá comparando 2nd com RA ? O que uma coisa têm a ver com a outra ? Papagaio de pirata é o que mais tem nesse pais. Concordo com você Merigo&#8230; Não faz nenhum sentido. </p>
<p>(Era para ter um vídeo ai ?) / (Você encontrou o link para o serviço ?)</p>
<p>abs<br />
Raul T.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
<a href="http://www.soluttia.com.br" rel="nofollow">http://www.soluttia.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Wood</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2009/06/08/usps-usa-realidade-aumentada-para-indicar-a-caixa-ideal-para-sua-encomenda/comment-page-1/#comment-45279</link>
		<dc:creator>Daniel Wood</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=6320#comment-45279</guid>
		<description>O uso da tecnologia totalmente justificada. Coisa difícil de se ver hoje em dia. Um propósito útil e funcional pra se usar a realidade aumentada. Parabéns à AKQA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O uso da tecnologia totalmente justificada. Coisa difícil de se ver hoje em dia. Um propósito útil e funcional pra se usar a realidade aumentada. Parabéns à AKQA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
