<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Radiohead faz balanço de &#8220;In Rainbows&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.brainstorm9.com.br/2008/10/16/radiohead-faz-balanco-de-in-rainbows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/10/16/radiohead-faz-balanco-de-in-rainbows/</link>
	<description>"O que eu espero senhores, é que depois de um razoável período de discussão, todo mundo concorde comigo" (Winston Churchill)</description>
	<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 03:41:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: TOP 9 2008 &#124; Brainstorm #9</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/10/16/radiohead-faz-balanco-de-in-rainbows/comment-page-1/#comment-38307</link>
		<dc:creator>TOP 9 2008 &#124; Brainstorm #9</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 04:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2981#comment-38307</guid>
		<description>[...] 5: In Rainbows &#124; Radiohead brainstorm9&#8230;/radiohead-faz-balanco-de-in-rainbows/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5: In Rainbows | Radiohead brainstorm9&#8230;/radiohead-faz-balanco-de-in-rainbows/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maurício</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/10/16/radiohead-faz-balanco-de-in-rainbows/comment-page-1/#comment-35912</link>
		<dc:creator>Maurício</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 01:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2981#comment-35912</guid>
		<description>Se não me engano, não foi apenas lucrativo como simplesmente foi o álbum que deu mais retorno financeiro em termos de vendas que todos os anteriores juntos: o que dá uma noção do quanto as gravadoras sugam, e de quanto estão fadadas a falência se não se reinventarem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se não me engano, não foi apenas lucrativo como simplesmente foi o álbum que deu mais retorno financeiro em termos de vendas que todos os anteriores juntos: o que dá uma noção do quanto as gravadoras sugam, e de quanto estão fadadas a falência se não se reinventarem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gustavo</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/10/16/radiohead-faz-balanco-de-in-rainbows/comment-page-1/#comment-35872</link>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 18:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2981#comment-35872</guid>
		<description>é claro, porque radiohead não era popular antes do in rainbows...
aaaahmmm...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é claro, porque radiohead não era popular antes do in rainbows&#8230;<br />
aaaahmmm&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex Frachetta</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/10/16/radiohead-faz-balanco-de-in-rainbows/comment-page-1/#comment-35778</link>
		<dc:creator>Alex Frachetta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 06:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2981#comment-35778</guid>
		<description>O melhor resultado obtido foi: A mídia gerada para o In Rainbows ajudou a banda a ser mais popular. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O melhor resultado obtido foi: A mídia gerada para o In Rainbows ajudou a banda a ser mais popular. <img src='http://www.brainstorm9.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eric</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/10/16/radiohead-faz-balanco-de-in-rainbows/comment-page-1/#comment-35654</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 23:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2981#comment-35654</guid>
		<description>Radiohead pode até fazer um disco e pagar as pessoas pra baixar que ainda assim terão lucro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Radiohead pode até fazer um disco e pagar as pessoas pra baixar que ainda assim terão lucro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kevin</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/10/16/radiohead-faz-balanco-de-in-rainbows/comment-page-1/#comment-35613</link>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 19:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2981#comment-35613</guid>
		<description>Poxa, falou uns números né? Todo mundo sabe que foi lucrativo para eles, afinal de contas a despesa não é tanto... mas seria interessante saber os valores totais arrecadados em $$$. Isso faria a indústria da música acordar melhor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poxa, falou uns números né? Todo mundo sabe que foi lucrativo para eles, afinal de contas a despesa não é tanto&#8230; mas seria interessante saber os valores totais arrecadados em $$$. Isso faria a indústria da música acordar melhor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
