<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ranking: Em qual agência brasileira você gostaria de trabalhar? (2008)</title>
	<atom:link href="http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/</link>
	<description>&#34;O que eu espero senhores, é que depois de um razoável período de discussão, todo mundo concorde comigo&#34; (Winston Churchill)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 16:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: 47 mandamento das pequenas agências digitais &#171; Run, Motherfucker, run</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-2/#comment-51745</link>
		<dc:creator>47 mandamento das pequenas agências digitais &#171; Run, Motherfucker, run</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-51745</guid>
		<description>[...] administração, digital    Os números comprovam: a Gringo é uma das agências digitais mais admiradas no mercado brasileiro. Então [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] administração, digital    Os números comprovam: a Gringo é uma das agências digitais mais admiradas no mercado brasileiro. Então [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Os 47 mandamentos das agências digitais, by Gringo &#124; Brainstorm #9</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-2/#comment-51721</link>
		<dc:creator>Os 47 mandamentos das agências digitais, by Gringo &#124; Brainstorm #9</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-51721</guid>
		<description>[...] Os números comprovam: a Gringo é uma das agências digitais mais admiradas no mercado brasileiro. Então quando o Andre Matarazzo desce do Monte Sinai com as tábuas na mão e canta 47 mandamentos para ficar de olho é melhor a gente colocar aqui no B#9. 47 Mandamentos View more documents from Andre Matarazzo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Os números comprovam: a Gringo é uma das agências digitais mais admiradas no mercado brasileiro. Então quando o Andre Matarazzo desce do Monte Sinai com as tábuas na mão e canta 47 mandamentos para ficar de olho é melhor a gente colocar aqui no B#9. 47 Mandamentos View more documents from Andre Matarazzo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Em qual agência brasileira você gostaria de trabalhar? &#124; blog do vborges</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-2/#comment-45431</link>
		<dc:creator>Em qual agência brasileira você gostaria de trabalhar? &#124; blog do vborges</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-45431</guid>
		<description>[...] Confira abaixo o TOP20 do ranking geral e não deixe de fazer o comparativo com os rankings da mesma pesquisa em 2007 e 2008. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Confira abaixo o TOP20 do ranking geral e não deixe de fazer o comparativo com os rankings da mesma pesquisa em 2007 e 2008. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ranking: Em qual agência brasileira você gostaria de trabalhar? (2009) &#124; Brainstorm #9</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-2/#comment-45423</link>
		<dc:creator>Ranking: Em qual agência brasileira você gostaria de trabalhar? (2009) &#124; Brainstorm #9</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-45423</guid>
		<description>[...] e em seguida os cruzamentos. Faça sua análise nos comentários e confira os rankings de 2007 e 2008 para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e em seguida os cruzamentos. Faça sua análise nos comentários e confira os rankings de 2007 e 2008 para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Última chamada: Em qual agência brasileira você gostaria de trabalhar? (Edição 2009) &#124; Brainstorm #9</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-2/#comment-45247</link>
		<dc:creator>Última chamada: Em qual agência brasileira você gostaria de trabalhar? (Edição 2009) &#124; Brainstorm #9</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-45247</guid>
		<description>[...] da pesquisa &#8220;Em qual agência brasileira você gostaria de trabalhar?&#8221; (ranking 2007 e 2008). A enquete vai ficar só mais uma semana aberta, a divulgarei o resultado antes de Cannes Lions. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da pesquisa &#8220;Em qual agência brasileira você gostaria de trabalhar?&#8221; (ranking 2007 e 2008). A enquete vai ficar só mais uma semana aberta, a divulgarei o resultado antes de Cannes Lions. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guerrilheiro, vote guerrilha &#171; Blog de Guerrilha</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-2/#comment-44915</link>
		<dc:creator>Guerrilheiro, vote guerrilha &#171; Blog de Guerrilha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-44915</guid>
		<description>[...] primeiro ano, a agência de guerrilha ficou em sétimo lugar, e no ano passado ficou em quinto lugar (!!), sendo que nos dois anos os primeiros colocados foram gigantes consolidados da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primeiro ano, a agência de guerrilha ficou em sétimo lugar, e no ano passado ficou em quinto lugar (!!), sendo que nos dois anos os primeiros colocados foram gigantes consolidados da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Em qual agência brasileira você gostaria de trabalhar? (Edição 2009) &#124; Brainstorm #9</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-2/#comment-44872</link>
		<dc:creator>Em qual agência brasileira você gostaria de trabalhar? (Edição 2009) &#124; Brainstorm #9</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 01:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-44872</guid>
		<description>[...] em junho, e repetindo a enquete realizada em 2007 e 2008, trago novamente a pergunta &#8220;Em qual agência brasileira você gostaria de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] em junho, e repetindo a enquete realizada em 2007 e 2008, trago novamente a pergunta &#8220;Em qual agência brasileira você gostaria de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giba</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-2/#comment-33893</link>
		<dc:creator>Giba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-33893</guid>
		<description>Já li várias vezes que somente a propaganda tradicional como ferramenta de comunicação já não atinge o público como deveria e dou todo o mérito para as agências que já perceberam que tudo está mudando e, mesmo sem toneladas de cannes nas costas, conseguem uma boa percepção do público (da pequena amostragem)e continuam subindo no ranking. as agências que estão trabalhando mais com o mundo online, virais, pr stunts e mídia ambiente, técnicas que já são usadas amplamente nas gringas, estão ganhando espaço, naturalmente. Acho que essa enquete pode ser levada mais a fundo a nível de pesquisa, para mostrar exatamente o estilo de trabalho de cada agência em todos os aspectos. Trabalhar para viver gente, não viver para trabalhar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já li várias vezes que somente a propaganda tradicional como ferramenta de comunicação já não atinge o público como deveria e dou todo o mérito para as agências que já perceberam que tudo está mudando e, mesmo sem toneladas de cannes nas costas, conseguem uma boa percepção do público (da pequena amostragem)e continuam subindo no ranking. as agências que estão trabalhando mais com o mundo online, virais, pr stunts e mídia ambiente, técnicas que já são usadas amplamente nas gringas, estão ganhando espaço, naturalmente. Acho que essa enquete pode ser levada mais a fundo a nível de pesquisa, para mostrar exatamente o estilo de trabalho de cada agência em todos os aspectos. Trabalhar para viver gente, não viver para trabalhar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Braincast TV &#124; O modelo engessado das agências de publicidade &#124; Brainstorm #9</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-2/#comment-32844</link>
		<dc:creator>Braincast TV &#124; O modelo engessado das agências de publicidade &#124; Brainstorm #9</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-32844</guid>
		<description>[...] ainda da pesquisa realizada pelo Brainstorm #9, &#8220;Em qual agência brasileira você gostaria de trabalhar?&#8221;, que marcou o crescimento de pequenas agências de propostas diferenciadas frente as gigantes do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ainda da pesquisa realizada pelo Brainstorm #9, &#8220;Em qual agência brasileira você gostaria de trabalhar?&#8221;, que marcou o crescimento de pequenas agências de propostas diferenciadas frente as gigantes do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Braincast TV #4 - bloco 2 : colmeia &#124; alpha mode on &#124; 55 11 38324243 &#124; info@colmeia.tv</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-2/#comment-32840</link>
		<dc:creator>Braincast TV #4 - bloco 2 : colmeia &#124; alpha mode on &#124; 55 11 38324243 &#124; info@colmeia.tv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 00:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-32840</guid>
		<description>[...] Braincast TV aborda o marketing de guerrilha, alguns cases e considerações de todos, assim como a pesquisa feita no Brainstorm#9 sobre qual é a agência que os leitores do blog gostariam de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Braincast TV aborda o marketing de guerrilha, alguns cases e considerações de todos, assim como a pesquisa feita no Brainstorm#9 sobre qual é a agência que os leitores do blog gostariam de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carol X</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-2/#comment-32149</link>
		<dc:creator>Carol X</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-32149</guid>
		<description>Nunca vi anúncio de vaga para uma agência dessas. Como será que as pessoas entram? Só por indicação?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca vi anúncio de vaga para uma agência dessas. Como será que as pessoas entram? Só por indicação?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pete</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-1/#comment-32137</link>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-32137</guid>
		<description>Agencia?? Get a life now!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agencia?? Get a life now!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cleber Campos</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-1/#comment-32100</link>
		<dc:creator>Cleber Campos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 04:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-32100</guid>
		<description>opa..

muito boa a pesquisa. 

estou fazendo minha monografia pra graduação, que tem o título provisório de &quot;lovemarks: estudo de caso entre agências de publicidade&quot; e a essa enquete será uma das bases para a escolha do objeto de estudo. ano passado delimitei a escolha entre as cinco primeiras da pesquisa de 2007, que eram almap, africa, dm9, f/nazca e w/brasil. minha orientadora me instruiu pra fazer sobre a w, devido a todo a aura que envolve seu nome e seu histórico de ter uma abordagem bem íntima no relacionamento com seus clientes e com a população em geral (e também por uma série de outros fatores como o de ser 100% nacional, ser mais acessível e tals).

como não sou de sp (sou de santa maria, rs) vocês que estão por dentro do mercado já podem ter leitura interessantes para indicar ou fatos pra compartilhar. se alguém tiver interesse em ajudar e/ou discutir sobre o tema meu msn/e-mail é cleberdecampos@hotmail.com

abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>opa..</p>
<p>muito boa a pesquisa. </p>
<p>estou fazendo minha monografia pra graduação, que tem o título provisório de &#8220;lovemarks: estudo de caso entre agências de publicidade&#8221; e a essa enquete será uma das bases para a escolha do objeto de estudo. ano passado delimitei a escolha entre as cinco primeiras da pesquisa de 2007, que eram almap, africa, dm9, f/nazca e w/brasil. minha orientadora me instruiu pra fazer sobre a w, devido a todo a aura que envolve seu nome e seu histórico de ter uma abordagem bem íntima no relacionamento com seus clientes e com a população em geral (e também por uma série de outros fatores como o de ser 100% nacional, ser mais acessível e tals).</p>
<p>como não sou de sp (sou de santa maria, rs) vocês que estão por dentro do mercado já podem ter leitura interessantes para indicar ou fatos pra compartilhar. se alguém tiver interesse em ajudar e/ou discutir sobre o tema meu msn/e-mail é <a href="mailto:cleberdecampos@hotmail.com">cleberdecampos@hotmail.com</a></p>
<p>abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wish List de agências brasileiras : Blog dos Alunos da Metô</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-1/#comment-31974</link>
		<dc:creator>Wish List de agências brasileiras : Blog dos Alunos da Metô</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 01:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-31974</guid>
		<description>[...] O @cmerigo fala mais sobre a pesquisa no post do Brainstorm 9. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O @cmerigo fala mais sobre a pesquisa no post do Brainstorm 9. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-1/#comment-31938</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-31938</guid>
		<description>Quem tem vontade de trampar na África, nao sabe o que esta dizendo, ou nao eh doente da cabeça! Escravidão total, quem trampa lá não tem vida!!

Mas nego se sacrifica pelo STATUS........eh uma merda isso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quem tem vontade de trampar na África, nao sabe o que esta dizendo, ou nao eh doente da cabeça! Escravidão total, quem trampa lá não tem vida!!</p>
<p>Mas nego se sacrifica pelo STATUS&#8230;&#8230;..eh uma merda isso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: =D</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-1/#comment-31783</link>
		<dc:creator>=D</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 21:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-31783</guid>
		<description>Muito engraçado ver as pessoas criticando assim a Africa. É tudo vontadezinha de trabalhar lá, sentir como é. É foda, sim, trabalha-se pra caralho... mas merece sem dúvidas estar no topo desse ranking, só pela oportunidade de se ter contato com alguns gigantes do mercado, e aprender muito a cada dia.

Pra todos que a criticam só pela &#039;fama&#039;, e nunca tiveram um contato maior com a agência (o que acredito ser a imensa maioria)... sinto muito. Cresçam um pouco.

E só pra constar, a Espalhe é do caralho também.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito engraçado ver as pessoas criticando assim a Africa. É tudo vontadezinha de trabalhar lá, sentir como é. É foda, sim, trabalha-se pra caralho&#8230; mas merece sem dúvidas estar no topo desse ranking, só pela oportunidade de se ter contato com alguns gigantes do mercado, e aprender muito a cada dia.</p>
<p>Pra todos que a criticam só pela &#8216;fama&#8217;, e nunca tiveram um contato maior com a agência (o que acredito ser a imensa maioria)&#8230; sinto muito. Cresçam um pouco.</p>
<p>E só pra constar, a Espalhe é do caralho também.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Y</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-1/#comment-31599</link>
		<dc:creator>Y</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 16:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-31599</guid>
		<description>C.O.,

Falou exatamente tudo que precisava. hehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C.O.,</p>
<p>Falou exatamente tudo que precisava. hehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: blah</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-1/#comment-31427</link>
		<dc:creator>blah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 18:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-31427</guid>
		<description>chatos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chatos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: C.O</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-1/#comment-31412</link>
		<dc:creator>C.O</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 13:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-31412</guid>
		<description>A Almap no topo já era previsível, anos de vida, profissionais excelentes e jobs idem... mas Africa? DM9? Realmente as pessoas não conhecem a filosofia Nizan Guanaes, como comentaram em outro post.
Enfim, o que é curioso deste ranking, muito bacana por sinal (para desenvolver um debate sobre o assunto), é tentar entender quais são os critérios de cada pessoa ao votar, que podem ser vários, baseados nas referências de cada um. Quando já se é atuante no mercado, talvez as coisas mudem um pouco, trabalhar com qualidade e as oportunidades de crescer, começam a ficar mais fortes do que estar numa empresa mais conhecida. Outra coisa também, é que este ponto de vista muda de acordo com a área que cada um atua, tanto que é interessante ver no ranking uma leva de agências digitais.

Voltando ao assunto &quot;possibilidade de crescer&quot;, para quem não conhece, deixo aqui um link do RANKING DE FATURAMENTO DAS MAIORES AGÊNCIAS DO PAÍS&quot;, por sinal, bem diferente do ranking de onde gostaríamos de trabalhar:

http://www.ccsp.com.br/ultimas/noticia.php?id=31796</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Almap no topo já era previsível, anos de vida, profissionais excelentes e jobs idem&#8230; mas Africa? DM9? Realmente as pessoas não conhecem a filosofia Nizan Guanaes, como comentaram em outro post.<br />
Enfim, o que é curioso deste ranking, muito bacana por sinal (para desenvolver um debate sobre o assunto), é tentar entender quais são os critérios de cada pessoa ao votar, que podem ser vários, baseados nas referências de cada um. Quando já se é atuante no mercado, talvez as coisas mudem um pouco, trabalhar com qualidade e as oportunidades de crescer, começam a ficar mais fortes do que estar numa empresa mais conhecida. Outra coisa também, é que este ponto de vista muda de acordo com a área que cada um atua, tanto que é interessante ver no ranking uma leva de agências digitais.</p>
<p>Voltando ao assunto &#8220;possibilidade de crescer&#8221;, para quem não conhece, deixo aqui um link do RANKING DE FATURAMENTO DAS MAIORES AGÊNCIAS DO PAÍS&#8221;, por sinal, bem diferente do ranking de onde gostaríamos de trabalhar:</p>
<p><a href="http://www.ccsp.com.br/ultimas/noticia.php?id=31796" rel="nofollow">http://www.ccsp.com.br/ultimas/noticia.php?id=31796</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2008/06/24/ranking-em-qual-agencia-brasileira-voce-gostaria-de-trabalhar-2008/comment-page-1/#comment-31408</link>
		<dc:creator>Gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 11:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/?p=2443#comment-31408</guid>
		<description>Achei a pesquisa de uma iniciativa muito boa!
Quanto às dicussões em relação ao resultado, acho mto pessoais e relativas.
Cada agência, além do escopo de trabalho, cria uma alma. E isso faz com que algumas pessoas se identifiquem e outras não.
Todas as agêncicas do ranking (sem exceção) são muito boas, e qto a isso não há o que discutir.
Os estudantes de pulblicidade votam com o coração; baseados na magia que cada agência passa com os seus trabalhos finais.
Os que já trabalham na área, votam com mais racionalidade porém como já estão inseridos no &quot;mundinho publicitário&quot;, deixam transparecer as &quot;richas&quot; que as agências têm entre si.

Parabéns pela iniciativa Merigo!
Publicitários devem usar seu tempo para ter boas idéias, e não para alimentar discussões intermináveis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei a pesquisa de uma iniciativa muito boa!<br />
Quanto às dicussões em relação ao resultado, acho mto pessoais e relativas.<br />
Cada agência, além do escopo de trabalho, cria uma alma. E isso faz com que algumas pessoas se identifiquem e outras não.<br />
Todas as agêncicas do ranking (sem exceção) são muito boas, e qto a isso não há o que discutir.<br />
Os estudantes de pulblicidade votam com o coração; baseados na magia que cada agência passa com os seus trabalhos finais.<br />
Os que já trabalham na área, votam com mais racionalidade porém como já estão inseridos no &#8220;mundinho publicitário&#8221;, deixam transparecer as &#8220;richas&#8221; que as agências têm entre si.</p>
<p>Parabéns pela iniciativa Merigo!<br />
Publicitários devem usar seu tempo para ter boas idéias, e não para alimentar discussões intermináveis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
