<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Balão do Google Maps Brasil sobrevoa São Paulo</title>
	<atom:link href="http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/</link>
	<description>"O que eu espero senhores, é que depois de um razoável período de discussão, todo mundo concorde comigo" (Winston Churchill)</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:19:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Marketing Eficiente &#187; Blog Archive &#187; A Publicidade e a Crise</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-36702</link>
		<dc:creator>Marketing Eficiente &#187; Blog Archive &#187; A Publicidade e a Crise</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 20:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-36702</guid>
		<description>[...] O Google nunca investiu um centavo em TV, jornal, rádio, revista, etc. Investiu em ações do Google Maps, e GMail, mas não nesses meios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O Google nunca investiu um centavo em TV, jornal, rádio, revista, etc. Investiu em ações do Google Maps, e GMail, mas não nesses meios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A Publicidade e a Crise &#171; GuiC</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-36696</link>
		<dc:creator>A Publicidade e a Crise &#171; GuiC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 18:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-36696</guid>
		<description>[...] O Google nunca investiu um centavo em TV, jornal, rádio, revista, etc. Investiu em ações do Google Maps, e GMail, mas não nesses meios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O Google nunca investiu um centavo em TV, jornal, rádio, revista, etc. Investiu em ações do Google Maps, e GMail, mas não nesses meios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: flaviane</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-36398</link>
		<dc:creator>flaviane</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 22:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-36398</guid>
		<description>gostei muito dos seus balões estão lindos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito dos seus balões estão lindos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geomática</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-34409</link>
		<dc:creator>Geomática</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 03:23:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-34409</guid>
		<description>Gostei da idéia, tinha que ser do Google, muito legal a ação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei da idéia, tinha que ser do Google, muito legal a ação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Passeio de balão pelo Google Maps &#171; d2u2</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25903</link>
		<dc:creator>Passeio de balão pelo Google Maps &#171; d2u2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 13:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25903</guid>
		<description>[...] Google Maps Brasil colocou no ar o passeio de seu balão, que voou pelos céus de São Paulo no dia 30 de novembro. No site maps.google.com.br/balao é possível ver um vídeo do vôo, com o trajeto sendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Maps Brasil colocou no ar o passeio de seu balão, que voou pelos céus de São Paulo no dia 30 de novembro. No site maps.google.com.br/balao é possível ver um vídeo do vôo, com o trajeto sendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vida Universitária &#187; Vida Universitaria</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25700</link>
		<dc:creator>Vida Universitária &#187; Vida Universitaria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 19:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25700</guid>
		<description>[...] do balão com o Google Maps!  O Google Maps Brasil colocou no ar o passeio de seu balão, que voou pelos céus de São Paulo no dia 30 de novembro. No site maps.google.com.br/balao é possível ver um vídeo do vôo, com o trajeto sendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do balão com o Google Maps!  O Google Maps Brasil colocou no ar o passeio de seu balão, que voou pelos céus de São Paulo no dia 30 de novembro. No site maps.google.com.br/balao é possível ver um vídeo do vôo, com o trajeto sendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Acompanhe o trajeto do balão com o Google Maps &#124; Brainstorm #9</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25691</link>
		<dc:creator>Acompanhe o trajeto do balão com o Google Maps &#124; Brainstorm #9</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 18:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25691</guid>
		<description>[...] Google Maps Brasil colocou no ar o passeio de seu balão, que voou pelos céus de São Paulo no dia 30 de novembro. No site maps.google.com.br/balao é possível ver um vídeo do vôo, com trajeto sendo acompanhado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Maps Brasil colocou no ar o passeio de seu balão, que voou pelos céus de São Paulo no dia 30 de novembro. No site maps.google.com.br/balao é possível ver um vídeo do vôo, com trajeto sendo acompanhado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vivi</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25519</link>
		<dc:creator>Vivi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 11:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25519</guid>
		<description>Isso que eu chamo de marketing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso que eu chamo de marketing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Lebre</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25512</link>
		<dc:creator>Ricardo Lebre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 21:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25512</guid>
		<description>Ótima ação em tempos de cidade limpa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótima ação em tempos de cidade limpa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rascunho &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-12-04</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25510</link>
		<dc:creator>rascunho &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-12-04</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 20:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25510</guid>
		<description>[...] Balão do Google Maps Brasil sobrevoa São Paulo &#124; Brainstorm #9 Aconteceu esta manhã em São Paulo uma ação para o Google Maps Brasil. Um balão vermelho, em alusão ao pin da ferramenta do Google, sobrevoou a cidade. (tags: www.brainstorm9.com.br 2007 mes11 dia4 at_tecp google_maps propaganda balão viral Brazil blog_post) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Balão do Google Maps Brasil sobrevoa São Paulo | Brainstorm #9 Aconteceu esta manhã em São Paulo uma ação para o Google Maps Brasil. Um balão vermelho, em alusão ao pin da ferramenta do Google, sobrevoou a cidade. (tags: <a href="http://www.brainstorm9.com.br" rel="nofollow">http://www.brainstorm9.com.br</a> 2007 mes11 dia4 at_tecp google_maps propaganda balão viral Brazil blog_post) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joao</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25459</link>
		<dc:creator>Joao</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 15:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25459</guid>
		<description>Até o Kassab perceber que aquilo era uma propaganda, o bichinho ja tava bem guardado kkkkkk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Até o Kassab perceber que aquilo era uma propaganda, o bichinho ja tava bem guardado kkkkkk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Com Texto Blog &#187; Ação do Google Maps</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25444</link>
		<dc:creator>Com Texto Blog &#187; Ação do Google Maps</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 12:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25444</guid>
		<description>[...] mais no Brainstorm#9      Hits para esta publicação: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais no Brainstorm#9      Hits para esta publicação: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Onipresença &#171;</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25426</link>
		<dc:creator>Onipresença &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 19:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25426</guid>
		<description>[...] o Brainstorm#9 a ação está atrelada a uma matéria do quadro “Repórter Por Um Dia” que será exibida hoje [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o Brainstorm#9 a ação está atrelada a uma matéria do quadro “Repórter Por Um Dia” que será exibida hoje [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: icommercepage</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25411</link>
		<dc:creator>icommercepage</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 04:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25411</guid>
		<description>Balão pilotado pode, com licença. O que não pode é balão de festa junina. Maior publicidade que esta, só mesmo se o balão tivesse caído na praça da sé, e matado uns 10. Que maldade!!! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Balão pilotado pode, com licença. O que não pode é balão de festa junina. Maior publicidade que esta, só mesmo se o balão tivesse caído na praça da sé, e matado uns 10. Que maldade!!! <img src='http://www.brainstorm9.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: disllex</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25395</link>
		<dc:creator>disllex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 15:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25395</guid>
		<description>Mais um google addict</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um google addict</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Dacal</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25389</link>
		<dc:creator>Diego Dacal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 02:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25389</guid>
		<description>Engraçado é que aviao encapado com simpsons nao pode neh? Mas um balao vermelho, com uma bola preta nao eh propaganda!
Mt curioso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Engraçado é que aviao encapado com simpsons nao pode neh? Mas um balao vermelho, com uma bola preta nao eh propaganda!<br />
Mt curioso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: henrique martin</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25378</link>
		<dc:creator>henrique martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 20:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25378</guid>
		<description>Carlos, o pessoal do google me mandou mais algumas fotos e outras informações sobre o vôo. Tão lá no meu Zumo (www.zumo.com.br).
[]s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos, o pessoal do google me mandou mais algumas fotos e outras informações sobre o vôo. Tão lá no meu Zumo (www.zumo.com.br).<br />
[]s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25374</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 20:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25374</guid>
		<description>Até onde sei, balões são proibidos em cidades nas quais haja aeroportos, sendo permitido apenas subidas e descidas, com o balão preso às cordas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Até onde sei, balões são proibidos em cidades nas quais haja aeroportos, sendo permitido apenas subidas e descidas, com o balão preso às cordas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Balão do Google Maps Brasil nos céus de São Paulo</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25373</link>
		<dc:creator>Balão do Google Maps Brasil nos céus de São Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 20:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25373</guid>
		<description>[...] Carlos Merigo, editor do blog Brainstorm9, ocorreu hoje em São Paulo uma ação para o Google Maps Brasil. Um balão vermelho, em referencia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Carlos Merigo, editor do blog Brainstorm9, ocorreu hoje em São Paulo uma ação para o Google Maps Brasil. Um balão vermelho, em referencia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#160; Google Maps &#8220;voa&#8221; sobre SP&#160;by&#160;Zumo Blog: Tecnologia. Opinião. Inteligência.</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25372</link>
		<dc:creator>&#160; Google Maps &#8220;voa&#8221; sobre SP&#160;by&#160;Zumo Blog: Tecnologia. Opinião. Inteligência.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 20:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/11/30/balao-do-google-maps-sobrevoa-sao-paulo/#comment-25372</guid>
		<description>[...] no fim da rodovia Anhanguera. No ar, a equipe do balão tirou fotos (alguém do NXZero tava no vôo fazendo matéria pro Fantástico) e vai colocar em breve um hotsite especial com as imagens. Daqui a pouco, mais fotos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no fim da rodovia Anhanguera. No ar, a equipe do balão tirou fotos (alguém do NXZero tava no vôo fazendo matéria pro Fantástico) e vai colocar em breve um hotsite especial com as imagens. Daqui a pouco, mais fotos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
