<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: O crescimento das mídias não-mensuráveis</title>
	<atom:link href="http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/</link>
	<description>"O que eu espero senhores, é que depois de um razoável período de discussão, todo mundo concorde comigo" (Winston Churchill)</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:06:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: estalo.org &#187; Blog Archive &#187; Mais do que uma questão de escala</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/comment-page-1/#comment-36568</link>
		<dc:creator>estalo.org &#187; Blog Archive &#187; Mais do que uma questão de escala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 05:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/#comment-36568</guid>
		<description>[...] recentemente parodiado, podemos até mencionar os views no YouTube, mas não podemos esquecer que a Nike investe um bolo maior de sua verba em comunicação para mídias não-mensuráveis do que em .... E não é de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recentemente parodiado, podemos até mencionar os views no YouTube, mas não podemos esquecer que a Nike investe um bolo maior de sua verba em comunicação para mídias não-mensuráveis do que em &#8230;. E não é de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariana C B Lima</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/comment-page-1/#comment-32140</link>
		<dc:creator>Mariana C B Lima</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 02:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/#comment-32140</guid>
		<description>Ola Davi,
Entre no filmefashion.com.br, eu escrevi uma materia sobre essa corrida, baseada em informacoes que a Nike me passou por telefone...
da uma olhadinha quando puder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Davi,<br />
Entre no filmefashion.com.br, eu escrevi uma materia sobre essa corrida, baseada em informacoes que a Nike me passou por telefone&#8230;<br />
da uma olhadinha quando puder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Davi</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/comment-page-1/#comment-28816</link>
		<dc:creator>Davi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 23:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/#comment-28816</guid>
		<description>Olá, alguém sabe me dar infomações da agencia que fez essa campanha do nike  ? Sabem onde posso econtrar essas informacoes?

Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, alguém sabe me dar infomações da agencia que fez essa campanha do nike  ? Sabem onde posso econtrar essas informacoes?</p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desabafo de um publicitário &#171; 3º Almanaque de Criação</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/comment-page-1/#comment-28815</link>
		<dc:creator>Desabafo de um publicitário &#171; 3º Almanaque de Criação</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 22:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/#comment-28815</guid>
		<description>[...] de aproximação com o consumidor”. Não é só a Procter, mas outras grandes marcas como a Nike e a Coca-Cola, cada vez mais procuram essas novas formas de falar com o seu público. A era da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de aproximação com o consumidor”. Não é só a Procter, mas outras grandes marcas como a Nike e a Coca-Cola, cada vez mais procuram essas novas formas de falar com o seu público. A era da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: estalo.org &#187; Blog Archive &#187; E o que veremos em 2008?</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/comment-page-1/#comment-26463</link>
		<dc:creator>estalo.org &#187; Blog Archive &#187; E o que veremos em 2008?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 17:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/#comment-26463</guid>
		<description>[...] a Internet com números fantasiosos tais quais os das outras mídias, podemos começar a falar das mídias não-mensuráveis, que representarão 70% do investimento da Nike em comunicação nos próximos anos. Mas há quanto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a Internet com números fantasiosos tais quais os das outras mídias, podemos começar a falar das mídias não-mensuráveis, que representarão 70% do investimento da Nike em comunicação nos próximos anos. Mas há quanto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tecnologia Aplicada a Negócios &#187; A Nike em tempos de WEB 2.0</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/comment-page-1/#comment-24760</link>
		<dc:creator>Tecnologia Aplicada a Negócios &#187; A Nike em tempos de WEB 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 13:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/#comment-24760</guid>
		<description>[...] Mais detalhes no Blog Braimstorm#9 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mais detalhes no Blog Braimstorm#9 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: stepaola.com blog &#187; Blog Archive &#187; Novas mídias, novas marcas, novos consumidores</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/comment-page-1/#comment-24058</link>
		<dc:creator>stepaola.com blog &#187; Blog Archive &#187; Novas mídias, novas marcas, novos consumidores</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 10:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/#comment-24058</guid>
		<description>[...] esse assunto, o brainstorm9 escreveu hoje um post exemplar, comentando a matéria “The new advertising outlet: your life” publicada no último domingo no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esse assunto, o brainstorm9 escreveu hoje um post exemplar, comentando a matéria “The new advertising outlet: your life” publicada no último domingo no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Do supérfluo à realeza &#171; Perdidos e Imperfeitos Pensamentos</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/comment-page-1/#comment-24054</link>
		<dc:creator>Do supérfluo à realeza &#171; Perdidos e Imperfeitos Pensamentos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 21:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/#comment-24054</guid>
		<description>[...] em ações de não mídia, as chamadas mídias não-mensuráveis (ver textos a respeito nesse e nesse link). O motivo é simples. Não mídia clama por produção de conteúdo, por projetos digitais [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] em ações de não mídia, as chamadas mídias não-mensuráveis (ver textos a respeito nesse e nesse link). O motivo é simples. Não mídia clama por produção de conteúdo, por projetos digitais [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gfortes</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/comment-page-1/#comment-23923</link>
		<dc:creator>Gfortes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 21:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/#comment-23923</guid>
		<description>Bom post. abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom post. abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A Nike em tempos de WEB 2.0 &#171; Tecnologia aplicada a Negócios</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/comment-page-1/#comment-23910</link>
		<dc:creator>A Nike em tempos de WEB 2.0 &#171; Tecnologia aplicada a Negócios</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 17:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/#comment-23910</guid>
		<description>[...] Mais detalhes no Blog Braimstorm#9 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mais detalhes no Blog Braimstorm#9 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz Edmundo</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/comment-page-1/#comment-23908</link>
		<dc:creator>Luiz Edmundo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 17:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/#comment-23908</guid>
		<description>Mais um exemplo de empresas do dito "Mundo Real" que se utiliza das ferrametnas da WEB 2.0 para fazer diferença em seus negócios.

Parabens pelo blog, está definitivamente entre meus favoritos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um exemplo de empresas do dito &#8220;Mundo Real&#8221; que se utiliza das ferrametnas da WEB 2.0 para fazer diferença em seus negócios.</p>
<p>Parabens pelo blog, está definitivamente entre meus favoritos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Coisa de GENTE GRANDE &#171; X-Blogger</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/comment-page-1/#comment-23885</link>
		<dc:creator>Coisa de GENTE GRANDE &#171; X-Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 11:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/#comment-23885</guid>
		<description>[...] O crescimento das mídias não-mensuráveis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O crescimento das mídias não-mensuráveis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luciano</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/comment-page-1/#comment-23863</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 18:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/#comment-23863</guid>
		<description>Merigo,
A Nike está gastando os outros 67% da sua verba (algo próximo a US$ 1,4 bi)com mídias não-mensuráveis. Penso que isso envolve uma puta estratégia administrativa. Porque, mais do que dar êxito às mídias não-mensuráveis, a Nike constrói uma cultura de desvalorização das demais mídias. Sendo assim, a Nike consegue negociar sua participação nas mídias convencionais por um valor mais atrativo do que os milhões que ela antes colocava em TVs e outros. Além disso, como podemos dimensionar o custo de uma ação como a Nike 10K, por exemplo? Você concorda que pode ser divulgado x ou y? Uma campanha com rádio, tv, impressos, pdv e demais, é fácil ter seus valores justificados, agora como fazê-lo numa ação como o vídeo do Ronaldinho? Pra mim, isso tem muito mais cheiro de setor "de contas" do que "de criação". E a declaração do Edwards deixa isso bem claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merigo,<br />
A Nike está gastando os outros 67% da sua verba (algo próximo a US$ 1,4 bi)com mídias não-mensuráveis. Penso que isso envolve uma puta estratégia administrativa. Porque, mais do que dar êxito às mídias não-mensuráveis, a Nike constrói uma cultura de desvalorização das demais mídias. Sendo assim, a Nike consegue negociar sua participação nas mídias convencionais por um valor mais atrativo do que os milhões que ela antes colocava em TVs e outros. Além disso, como podemos dimensionar o custo de uma ação como a Nike 10K, por exemplo? Você concorda que pode ser divulgado x ou y? Uma campanha com rádio, tv, impressos, pdv e demais, é fácil ter seus valores justificados, agora como fazê-lo numa ação como o vídeo do Ronaldinho? Pra mim, isso tem muito mais cheiro de setor &#8220;de contas&#8221; do que &#8220;de criação&#8221;. E a declaração do Edwards deixa isso bem claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renata</title>
		<link>http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/comment-page-1/#comment-23860</link>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 16:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brainstorm9.com.br/2007/10/16/o-crescimento-das-midias-nao-mensuraveis/#comment-23860</guid>
		<description>o blog www.jatenteidetudo.com.br já tem uma resposta!
é DOVE
e tem até uma promoção rolando http://www.dove.com.br/concurso/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o blog <a href="http://www.jatenteidetudo.com.br" rel="nofollow">http://www.jatenteidetudo.com.br</a> já tem uma resposta!<br />
é DOVE<br />
e tem até uma promoção rolando <a href="http://www.dove.com.br/concurso/" rel="nofollow">http://www.dove.com.br/concurso/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
